Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 03/06/2025
desde el 03/06/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 11,69 11,56 11,13 11,13 11,84
CAPITAL 11,93 11,90 11,49 11,41 11,92
CUPRUM 11,67 11,58 11,41 11,22 12,00
HABITAT 11,99 11,81 11,37 11,77 12,05
MODELO 11,10 11,54 11,14 10,80 11,04
PLANVITAL 11,31 11,42 11,09 11,28 11,70
PROVIDA 11,37 11,08 10,27 10,43 11,76
UNO 11,07 11,18 10,84 10,89 11,04
3 años al 03/06/2025
desde el 03/06/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 32,38 32,23 29,09 25,75 26,36
CAPITAL 32,09 32,26 29,74 26,27 26,72
CUPRUM 32,51 32,35 29,10 25,91 26,23
HABITAT 32,73 32,38 29,50 26,35 26,71
MODELO 32,44 32,04 29,20 25,00 24,40
PLANVITAL 32,51 33,13 30,34 26,71 26,42
PROVIDA 31,79 31,55 27,54 24,80 26,51
UNO 32,94 32,21 29,28 25,73 25,52
5 años al 03/06/2025
desde el 03/06/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 64,20 57,72 41,02 30,76 30,26
CAPITAL 65,23 58,78 43,09 31,88 31,88
CUPRUM 64,39 58,23 41,63 32,20 30,37
HABITAT 65,12 59,14 42,40 32,17 31,15
MODELO 62,38 55,02 38,82 29,87 27,57
PLANVITAL 64,62 59,15 42,03 32,97 30,95
PROVIDA 62,08 56,52 37,19 28,11 28,09
UNO 61,19 55,06 37,59 29,69 27,31

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 03/06/2025
desde el 03/06/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 2 1 1 2 3
CUPRUM 3 3 2 4 2
HABITAT 1 2 3 1 1
MODELO 6 4 4 6 7
PLANVITAL 5 5 5 3 5
PROVIDA 4 7 7 7 4
UNO 7 6 6 5 6
3 años al 03/06/2025
desde el 03/06/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 4 2 3 1
CUPRUM 4 3 6 4 5
HABITAT 2 2 3 2 2
MODELO 5 6 5 6 7
PLANVITAL 3 1 1 1 4
PROVIDA 7 7 7 7 3
UNO 1 5 4 5 6
5 años al 03/06/2025
desde el 03/06/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 1 3 1 4 1
CUPRUM 4 4 4 2 4
HABITAT 2 2 2 3 2
MODELO 5 7 5 5 6
PLANVITAL 3 1 3 1 3
PROVIDA 6 5 7 7 5
UNO 7 6 6 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"