¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 13,84 | 13,13 | 11,98 | 11,20 | 11,50 |
CAPITAL | 14,12 | 13,50 | 12,36 | 11,52 | 11,57 |
CUPRUM | 13,79 | 13,13 | 12,25 | 11,24 | 11,61 |
HABITAT | 14,11 | 13,35 | 12,17 | 11,74 | 11,66 |
MODELO | 13,31 | 13,09 | 12,07 | 10,96 | 10,78 |
PLANVITAL | 13,60 | 13,07 | 12,06 | 11,43 | 11,45 |
PROVIDA | 13,47 | 12,61 | 11,12 | 10,54 | 11,47 |
UNO | 13,22 | 12,78 | 11,71 | 10,98 | 10,79 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 33,49 | 33,23 | 30,00 | 26,61 | 27,13 |
CAPITAL | 33,19 | 33,27 | 30,65 | 27,13 | 27,49 |
CUPRUM | 33,59 | 33,31 | 30,00 | 26,76 | 27,01 |
HABITAT | 33,84 | 33,39 | 30,40 | 27,19 | 27,47 |
MODELO | 33,61 | 33,02 | 30,14 | 25,85 | 25,14 |
PLANVITAL | 33,66 | 34,19 | 31,30 | 27,57 | 27,19 |
PROVIDA | 32,89 | 32,57 | 28,46 | 25,68 | 27,32 |
UNO | 34,11 | 33,28 | 30,23 | 26,57 | 26,24 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 63,94 | 58,08 | 42,52 | 33,04 | 32,49 |
CAPITAL | 64,94 | 59,12 | 44,59 | 34,22 | 34,18 |
CUPRUM | 64,08 | 58,48 | 43,10 | 34,38 | 32,66 |
HABITAT | 65,04 | 59,71 | 43,95 | 34,45 | 33,17 |
MODELO | 61,93 | 55,24 | 40,39 | 32,09 | 29,79 |
PLANVITAL | 64,46 | 59,60 | 43,60 | 35,29 | 33,39 |
PROVIDA | 61,65 | 56,80 | 38,65 | 30,39 | 30,42 |
UNO | 60,78 | 55,36 | 38,96 | 31,87 | 29,62 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
HABITAT | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
MODELO | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
PROVIDA | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
HABITAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
MODELO | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
UNO | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HABITAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.