¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 13,12 | 12,54 | 11,46 | 10,84 | 11,31 |
CAPITAL | 13,38 | 12,89 | 11,83 | 11,17 | 11,37 |
CUPRUM | 13,08 | 12,56 | 11,75 | 10,91 | 11,44 |
HABITAT | 13,41 | 12,78 | 11,67 | 11,43 | 11,48 |
MODELO | 12,55 | 12,53 | 11,53 | 10,60 | 10,59 |
PLANVITAL | 12,83 | 12,46 | 11,51 | 11,06 | 11,22 |
PROVIDA | 12,71 | 11,98 | 10,58 | 10,13 | 11,25 |
UNO | 12,54 | 12,21 | 11,24 | 10,63 | 10,57 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 33,06 | 32,76 | 29,32 | 25,80 | 26,36 |
CAPITAL | 32,78 | 32,80 | 29,99 | 26,34 | 26,72 |
CUPRUM | 33,18 | 32,86 | 29,34 | 25,96 | 26,23 |
HABITAT | 33,40 | 32,89 | 29,70 | 26,38 | 26,70 |
MODELO | 33,16 | 32,60 | 29,47 | 25,09 | 24,44 |
PLANVITAL | 33,21 | 33,68 | 30,59 | 26,75 | 26,42 |
PROVIDA | 32,45 | 32,06 | 27,77 | 24,85 | 26,50 |
UNO | 33,74 | 32,84 | 29,60 | 25,83 | 25,54 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 64,65 | 58,10 | 41,65 | 31,48 | 30,91 |
CAPITAL | 65,72 | 59,17 | 43,77 | 32,66 | 32,58 |
CUPRUM | 64,78 | 58,55 | 42,30 | 32,86 | 31,03 |
HABITAT | 65,75 | 59,73 | 43,04 | 32,91 | 31,72 |
MODELO | 62,70 | 55,36 | 39,55 | 30,68 | 28,29 |
PLANVITAL | 65,06 | 59,53 | 42,68 | 33,70 | 31,70 |
PROVIDA | 62,34 | 56,75 | 37,75 | 28,79 | 28,74 |
UNO | 61,46 | 55,33 | 38,08 | 30,38 | 28,04 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
HABITAT | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
MODELO | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
PROVIDA | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
HABITAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
UNO | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HABITAT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.