| AFP | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- | 
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- | 
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- | 
| PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- | 
| AFP | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- | 
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- | 
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- | 
| PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- | 
No existe información de la AFP de referencia.