Cada mes las AFP cobran por su servicio un porcentaje del sueldo.
# | AFP | % del sueldo |
---|---|---|
1 | UNO | 0,49 |
2 | MODELO | 0,58 |
3 | PLANVITAL | 1,16 |
4 | HABITAT | 1,27 |
5 | CAPITAL | 1,44 |
6 | CUPRUM | 1,44 |
7 | PROVIDA | 1,45 |
Fuente: spensiones.cl |
En APV la comisión es un porcentaje anual del monto ahorrado.
# | AFP | % de lo ahorrado |
---|---|---|
1 | PLANVITAL | 0,16 |
2 | PROVIDA | 0,20 |
3 | MODELO | 0,50 |
4 | UNO | 0,50 |
5 | CAPITAL | 0,51 |
6 | HABITAT | 0,55 |
7 | CUPRUM | 0,60 |
Fuente: spensiones.cl |
# | AFP | % de lo ahorrado |
---|---|---|
1 | MODELO | 0,50 |
2 | UNO | 0,50 |
3 | CAPITAL | 0,51 |
4 | HABITAT | 0,55 |
5 | PROVIDA | 0,56 |
6 | CUPRUM | 0,60 |
7 | PLANVITAL | 0,64 |
Fuente: spensiones.cl |
Invertir en la Cuenta 2 tiene como comisión un porcentaje (anual) del monto administrado.
# | AFP | % de lo ahorrado |
---|---|---|
1 | PLANVITAL | 0,16 |
2 | PROVIDA | 0,20 |
3 | MODELO | 0,60 |
4 | UNO | 0,60 |
5 | CAPITAL | 0,89 |
6 | CUPRUM | 0,95 |
7 | HABITAT | 0,95 |
Fuente: spensiones.cl |