Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 31/10/2025
desde el 31/10/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 19,55 17,50 14,70 11,22 8,98
CAPITAL 20,11 18,10 15,13 11,54 8,96
CUPRUM 19,45 17,33 14,78 11,21 9,08
HABITAT 19,63 17,71 14,83 11,67 9,14
MODELO 18,83 17,21 14,49 10,61 8,50
PLANVITAL 19,94 17,97 15,37 11,78 9,30
PROVIDA 19,04 16,77 13,90 10,62 8,78
UNO 19,76 17,75 15,19 11,70 9,24
3 años al 31/10/2025
desde el 31/10/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 48,03 45,59 39,14 32,37 30,52
CAPITAL 47,81 45,53 40,14 33,25 31,00
CUPRUM 47,69 44,97 38,84 32,31 30,40
HABITAT 48,42 45,79 39,39 32,78 30,38
MODELO 49,17 46,63 40,68 32,91 30,05
PLANVITAL 48,34 46,03 39,80 32,82 30,14
PROVIDA 47,16 44,64 37,42 31,37 30,64
UNO 49,55 46,30 40,39 33,61 30,54
5 años al 31/10/2025
desde el 31/10/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 75,97 68,04 50,17 39,60 38,16
CAPITAL 77,38 69,34 52,34 40,82 39,57
CUPRUM 76,83 69,23 51,13 41,24 38,88
HABITAT 76,28 69,12 51,21 40,82 38,60
MODELO 74,24 65,11 48,56 39,07 36,19
PLANVITAL 77,48 70,58 51,70 42,16 39,55
PROVIDA 73,04 65,97 46,15 36,87 35,75
UNO 73,10 65,50 47,43 38,93 35,95

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 31/10/2025
desde el 31/10/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 3 4 5
CUPRUM 5 5 5 5 4
HABITAT 4 4 4 3 3
MODELO 7 6 6 7 7
PLANVITAL 2 2 1 1 1
PROVIDA 6 7 7 6 6
UNO 3 3 2 2 2
3 años al 31/10/2025
desde el 31/10/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 5 5 3 2 1
CUPRUM 6 6 6 6 4
HABITAT 3 4 5 5 5
MODELO 2 1 1 3 7
PLANVITAL 4 3 4 4 6
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 2 2 1 3
5 años al 31/10/2025
desde el 31/10/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 4 1
CUPRUM 3 3 4 2 3
HABITAT 4 4 3 3 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 6 6 6

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"