¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | 17,84 | 16,12 | 15,39 | 13,89 | 11,32 |
| CAPITAL | 18,45 | 16,88 | 15,89 | 14,18 | 11,65 |
| CUPRUM | 17,82 | 16,04 | 15,30 | 13,87 | 11,70 |
| HABITAT | 17,71 | 16,16 | 15,62 | 14,25 | 11,26 |
| MODELO | 17,00 | 15,46 | 14,60 | 12,59 | 10,16 |
| PLANVITAL | 18,33 | 16,56 | 15,90 | 14,28 | 11,57 |
| PROVIDA | 17,57 | 15,70 | 14,77 | 13,47 | 11,09 |
| UNO | 17,91 | 16,33 | 15,52 | 14,06 | 11,40 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | 52,70 | 46,35 | 35,52 | 25,56 | 21,43 |
| CAPITAL | 52,62 | 46,60 | 36,32 | 26,14 | 21,85 |
| CUPRUM | 52,47 | 46,19 | 35,71 | 26,25 | 22,19 |
| HABITAT | 53,47 | 46,86 | 36,10 | 26,13 | 21,26 |
| MODELO | 52,91 | 46,74 | 36,19 | 25,63 | 20,72 |
| PLANVITAL | 53,04 | 46,99 | 36,27 | 26,25 | 21,69 |
| PROVIDA | 51,36 | 44,74 | 33,30 | 24,31 | 20,63 |
| UNO | 53,42 | 46,86 | 36,14 | 26,48 | 21,63 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | 64,28 | 58,65 | 44,44 | 36,23 | 36,36 |
| CAPITAL | 64,95 | 59,71 | 46,40 | 37,37 | 37,99 |
| CUPRUM | 64,97 | 59,66 | 45,11 | 37,72 | 37,24 |
| HABITAT | 65,06 | 60,17 | 45,87 | 37,82 | 37,06 |
| MODELO | 62,23 | 55,26 | 42,00 | 35,08 | 33,64 |
| PLANVITAL | 65,77 | 61,21 | 45,99 | 38,71 | 37,57 |
| PROVIDA | 61,86 | 56,93 | 40,50 | 33,37 | 33,58 |
| UNO | 61,53 | 56,03 | 41,65 | 35,63 | 34,19 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| CUPRUM | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| HABITAT | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| MODELO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| PLANVITAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| UNO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| CUPRUM | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| HABITAT | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| MODELO | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| UNO | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| CUPRUM | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| HABITAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| MODELO | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| UNO | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.