# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -0,60 | |
2 | PLANVITAL | -0,61 | |
3 | CUPRUM | -0,70 | |
4 | HABITAT | -0,79 | |
5 | MODELO | -1,18 | |
6 | UNO | -1,50 | |
7 | PROVIDA | -1,51 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -0,89 | |
2 | CAPITAL | -1,09 | |
3 | CUPRUM | -1,10 | |
4 | HABITAT | -1,14 | |
5 | PROVIDA | -1,75 | |
6 | UNO | -1,92 | |
7 | MODELO | -1,96 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -3,04 | |
2 | PLANVITAL | -3,06 | |
3 | HABITAT | -3,15 | |
4 | CUPRUM | -3,23 | |
5 | MODELO | -3,78 | |
6 | UNO | -4,07 | |
7 | PROVIDA | -4,09 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -3,81 | |
2 | CUPRUM | -4,10 | |
3 | HABITAT | -4,27 | |
4 | CAPITAL | -4,31 | |
5 | MODELO | -4,46 | |
6 | UNO | -4,59 | |
7 | PROVIDA | -5,04 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -3,88 | |
2 | CAPITAL | -3,98 | |
3 | CUPRUM | -4,19 | |
4 | HABITAT | -4,26 | |
5 | MODELO | -4,43 | |
6 | UNO | -4,63 | |
7 | PROVIDA | -4,95 |