# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -1,09 | |
2 | PLANVITAL | -1,16 | |
3 | HABITAT | -1,23 | |
4 | CUPRUM | -1,28 | |
5 | PROVIDA | -1,64 | |
6 | MODELO | -1,71 | |
7 | UNO | -1,96 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -1,22 | |
2 | HABITAT | -1,23 | |
3 | CAPITAL | -1,24 | |
4 | CUPRUM | -1,40 | |
5 | PROVIDA | -1,55 | |
6 | UNO | -2,09 | |
7 | MODELO | -2,18 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -2,67 | |
2 | HABITAT | -2,76 | |
3 | PLANVITAL | -2,85 | |
4 | CUPRUM | -2,99 | |
5 | PROVIDA | -3,58 | |
6 | MODELO | -3,67 | |
7 | UNO | -3,85 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -2,93 | |
2 | CUPRUM | -3,20 | |
3 | HABITAT | -3,23 | |
4 | CAPITAL | -3,27 | |
5 | MODELO | -3,63 | |
6 | UNO | -3,75 | |
7 | PROVIDA | -3,83 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -2,73 | |
2 | PLANVITAL | -2,79 | |
3 | HABITAT | -2,91 | |
4 | CUPRUM | -3,10 | |
5 | MODELO | -3,41 | |
6 | PROVIDA | -3,48 | |
7 | UNO | -3,62 |