# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PROVIDA | 6,09 | |
2 | CAPITAL | 5,62 | |
3 | HABITAT | 5,42 | |
4 | MODELO | 5,24 | |
5 | PLANVITAL | 5,23 | |
6 | CUPRUM | 5,03 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PROVIDA | 6,14 | |
2 | CAPITAL | 5,91 | |
3 | HABITAT | 5,76 | |
4 | MODELO | 5,65 | |
5 | PLANVITAL | 5,37 | |
6 | CUPRUM | 5,15 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | 6,58 | |
2 | PROVIDA | 6,54 | |
3 | HABITAT | 6,41 | |
4 | MODELO | 5,81 | |
5 | PLANVITAL | 5,74 | |
6 | CUPRUM | 5,69 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PROVIDA | 6,14 | |
2 | CAPITAL | 5,96 | |
3 | HABITAT | 5,77 | |
4 | CUPRUM | 5,60 | |
5 | MODELO | 5,42 | |
6 | PLANVITAL | 5,26 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PROVIDA | 5,49 | |
2 | CAPITAL | 5,35 | |
3 | HABITAT | 5,25 | |
4 | CUPRUM | 5,13 | |
5 | MODELO | 4,52 | |
6 | PLANVITAL | 4,43 |