%>

Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $177 mil millones de dólares
Dolar observado: $977,76 (26/03/2024)


Miles de millones de dólares al 26/03/2024
AFP A B C D E Total
SISTEMA 29,0 34,8 61,2 29,9 22,2 177,1
CAPITAL 5,7 6,2 11,2 6,3 4,9 34,3
CUPRUM 6,8 6,0 11,1 4,0 4,4 32,3
HABITAT 8,4 8,0 19,1 7,6 5,9 49,1
MODELO 2,0 4,6 3,0 0,7 1,6 11,9
PLANVITAL 1,1 2,9 2,8 1,2 1,2 9,2
PROVIDA 4,8 6,4 13,5 9,8 4,0 38,4
UNO 0,3 0,7 0,4 0,1 0,2 1,7

Porcentaje administrado al 26/03/2024
AFP A B C D E Total
SISTEMA 16,40 19,64 34,56 16,88 12,52 100%
CAPITAL 3,22 3,49 6,32 3,58 2,77 19,38
CUPRUM 3,83 3,41 6,28 2,28 2,46 18,25
HABITAT 4,76 4,51 10,81 4,31 3,34 27,73
MODELO 1,10 2,60 1,71 0,42 0,92 6,75
PLANVITAL 0,64 1,63 1,59 0,70 0,66 5,22
PROVIDA 2,69 3,59 7,62 5,54 2,25 21,68
UNO 0,16 0,41 0,23 0,05 0,13 0,99

=console