Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $211 mil millones de dólares
Dolar observado: $933,42 (01/07/2025)


Miles de millones de dólares al 01/07/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 34,9 44,7 70,5 36,1 25,1 211,3
CAPITAL 6,6 7,4 12,6 7,5 5,5 39,7
CUPRUM 7,8 7,3 12,5 4,8 4,8 37,1
HABITAT 10,0 9,6 21,9 9,3 6,5 57,3
MODELO 2,7 6,8 4,3 1,0 2,0 16,9
PLANVITAL 1,7 4,4 3,9 1,6 1,5 13,1
PROVIDA 5,5 7,8 14,7 11,7 4,4 43,9
UNO 0,6 1,5 0,8 0,2 0,4 3,4

Porcentaje administrado al 01/07/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 16,50 21,17 33,38 17,07 11,88 100%
CAPITAL 3,14 3,51 5,94 3,57 2,61 18,77
CUPRUM 3,68 3,44 5,92 2,25 2,26 17,55
HABITAT 4,73 4,54 10,35 4,41 3,08 27,10
MODELO 1,28 3,23 2,04 0,47 0,97 8,00
PLANVITAL 0,80 2,07 1,83 0,77 0,72 6,20
PROVIDA 2,58 3,68 6,93 5,52 2,07 20,79
UNO 0,28 0,70 0,36 0,08 0,18 1,60

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"