Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $221 mil millones de dólares
Dolar observado: $951,14 (16/09/2025)


Miles de millones de dólares al 16/09/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 38,2 48,3 73,4 36,8 24,5 221,2
CAPITAL 7,4 8,0 13,0 7,7 5,3 41,4
CUPRUM 8,5 7,8 13,0 4,8 4,6 38,7
HABITAT 10,9 10,3 22,7 9,5 6,3 59,7
MODELO 3,0 7,4 4,6 1,0 2,1 18,2
PLANVITAL 1,9 4,8 4,1 1,7 1,5 14,0
PROVIDA 5,8 8,3 15,1 11,9 4,4 45,5
UNO 0,7 1,7 0,8 0,2 0,4 3,8

Porcentaje administrado al 16/09/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 17,28 21,85 33,16 16,65 11,06 100%
CAPITAL 3,35 3,63 5,90 3,47 2,38 18,73
CUPRUM 3,83 3,53 5,86 2,18 2,08 17,48
HABITAT 4,94 4,66 10,26 4,29 2,83 26,97
MODELO 1,35 3,36 2,09 0,47 0,93 8,21
PLANVITAL 0,86 2,17 1,85 0,76 0,69 6,32
PROVIDA 2,64 3,74 6,83 5,40 1,97 20,58
UNO 0,31 0,76 0,38 0,09 0,17 1,71

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"