Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $236 mil millones de dólares
Dolar observado: $907,13 (02/01/2026)


Miles de millones de dólares al 02/01/2026
AFP A B C D E Total
SISTEMA 41,3 52,7 77,6 39,3 25,2 236,2
CAPITAL 8,1 8,8 13,8 8,2 5,4 44,3
CUPRUM 9,1 8,5 13,6 5,1 4,7 41,0
HABITAT 11,7 11,1 23,9 10,2 6,4 63,4
MODELO 3,3 8,2 5,1 1,1 2,2 19,8
PLANVITAL 2,1 5,3 4,4 1,8 1,6 15,3
PROVIDA 6,1 8,9 15,9 12,6 4,5 48,0
UNO 0,8 2,0 1,0 0,2 0,4 4,4

Porcentaje administrado al 02/01/2026
AFP A B C D E Total
SISTEMA 17,50 22,31 32,87 16,65 10,67 100%
CAPITAL 3,45 3,72 5,82 3,47 2,28 18,75
CUPRUM 3,86 3,58 5,77 2,17 1,99 17,37
HABITAT 4,97 4,71 10,13 4,32 2,72 26,85
MODELO 1,39 3,46 2,14 0,48 0,92 8,38
PLANVITAL 0,89 2,25 1,87 0,77 0,68 6,47
PROVIDA 2,60 3,76 6,72 5,35 1,90 20,33
UNO 0,35 0,83 0,40 0,09 0,18 1,86

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"