Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $222 mil millones de dólares
Dolar observado: $940,57 (30/10/2025)


Miles de millones de dólares al 30/10/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 39,5 50,2 74,7 37,6 20,1 222,1
CAPITAL 7,7 8,3 13,3 7,8 5,3 42,4
CUPRUM 8,7 8,1 13,2 4,9 4,6 39,5
HABITAT 11,3 10,7 23,1 9,7 6,2 61,0
MODELO 3,1 7,7 4,8 1,1 2,1 18,8
PLANVITAL 2,0 5,0 4,2 1,7 1,5 14,5
PROVIDA 6,0 8,6 15,4 12,1 0,0 42,0
UNO 0,7 1,8 0,9 0,2 0,4 4,0

Porcentaje administrado al 30/10/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 17,80 22,60 33,63 16,92 9,05 100%
CAPITAL 3,47 3,75 5,97 3,53 2,37 19,09
CUPRUM 3,93 3,64 5,93 2,21 2,06 17,77
HABITAT 5,08 4,80 10,39 4,38 2,81 27,45
MODELO 1,40 3,49 2,15 0,48 0,94 8,46
PLANVITAL 0,89 2,26 1,89 0,77 0,69 6,51
PROVIDA 2,69 3,85 6,91 5,47 0,00 18,92
UNO 0,33 0,81 0,39 0,09 0,18 1,80

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"