Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $201 mil millones de dólares
Dolar observado: $939,67 (07/05/2025)


Miles de millones de dólares al 07/05/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 32,4 41,6 67,6 34,9 25,0 201,5
CAPITAL 6,1 6,9 12,0 7,3 5,6 37,9
CUPRUM 7,3 6,8 12,0 4,6 4,8 35,5
HABITAT 9,3 9,0 21,0 9,0 6,5 54,9
MODELO 2,5 6,2 4,0 0,9 2,0 15,7
PLANVITAL 1,5 4,0 3,6 1,6 1,5 12,2
PROVIDA 5,1 7,3 14,2 11,3 4,3 42,2
UNO 0,5 1,3 0,7 0,2 0,4 3,0

Porcentaje administrado al 07/05/2025
AFP A B C D E Total
SISTEMA 16,06 20,65 33,54 17,34 12,40 100%
CAPITAL 3,04 3,43 5,97 3,63 2,76 18,83
CUPRUM 3,60 3,39 5,96 2,29 2,37 17,61
HABITAT 4,62 4,48 10,44 4,48 3,22 27,24
MODELO 1,23 3,10 2,00 0,47 0,99 7,78
PLANVITAL 0,77 1,98 1,80 0,78 0,74 6,07
PROVIDA 2,54 3,63 7,03 5,62 2,14 20,97
UNO 0,26 0,64 0,34 0,08 0,18 1,50

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"