¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 12,95 | 12,51 | 11,83 | 11,56 | 12,06 |
CAPITAL | 13,17 | 12,84 | 12,13 | 11,87 | 12,09 |
CUPRUM | 12,85 | 12,47 | 12,04 | 11,61 | 12,22 |
HABITAT | 13,26 | 12,78 | 12,09 | 12,18 | 12,29 |
MODELO | 12,40 | 12,48 | 11,87 | 11,24 | 11,32 |
PLANVITAL | 12,57 | 12,39 | 11,77 | 11,65 | 11,82 |
PROVIDA | 12,68 | 12,07 | 11,02 | 10,88 | 12,02 |
UNO | 12,36 | 12,11 | 11,46 | 11,22 | 11,13 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 32,07 | 32,23 | 29,20 | 25,95 | 26,59 |
CAPITAL | 31,73 | 32,22 | 29,77 | 26,46 | 26,92 |
CUPRUM | 32,16 | 32,30 | 29,20 | 26,11 | 26,47 |
HABITAT | 32,44 | 32,38 | 29,63 | 26,56 | 26,97 |
MODELO | 32,20 | 32,07 | 29,39 | 25,28 | 24,75 |
PLANVITAL | 32,26 | 33,26 | 30,54 | 27,01 | 26,61 |
PROVIDA | 31,51 | 31,57 | 27,65 | 24,99 | 26,66 |
UNO | 32,62 | 32,26 | 29,35 | 25,92 | 25,70 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 64,05 | 57,91 | 41,28 | 30,94 | 30,14 |
CAPITAL | 65,12 | 59,11 | 43,45 | 32,10 | 31,72 |
CUPRUM | 64,31 | 58,34 | 41,80 | 32,31 | 30,25 |
HABITAT | 64,70 | 59,28 | 42,71 | 32,32 | 30,99 |
MODELO | 62,46 | 55,20 | 38,97 | 29,98 | 27,46 |
PLANVITAL | 64,62 | 59,36 | 42,24 | 33,11 | 30,82 |
PROVIDA | 62,07 | 56,73 | 37,46 | 28,34 | 28,09 |
UNO | 61,06 | 55,08 | 37,56 | 29,66 | 27,05 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
HABITAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
MODELO | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
PROVIDA | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
CUPRUM | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
HABITAT | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
MODELO | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
UNO | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HABITAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.