Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/05/2025
desde el 16/05/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 10,95 10,85 10,09 9,61 10,17
CAPITAL 11,13 11,10 10,40 9,95 10,17
CUPRUM 10,89 10,89 10,39 9,69 10,30
HABITAT 11,30 11,12 10,28 10,11 10,34
MODELO 10,49 10,90 10,18 9,43 9,53
PLANVITAL 10,63 10,79 10,13 9,78 10,12
PROVIDA 10,57 10,33 9,29 8,94 10,16
UNO 10,21 10,39 9,68 9,33 9,41
3 años al 16/05/2025
desde el 16/05/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 34,05 34,02 31,19 28,62 29,46
CAPITAL 33,62 33,93 31,76 29,17 29,60
CUPRUM 34,19 34,18 31,28 28,80 29,25
HABITAT 34,44 34,12 31,49 29,12 29,87
MODELO 34,38 34,00 31,40 27,96 27,55
PLANVITAL 34,17 35,00 32,54 29,69 29,46
PROVIDA 33,37 33,32 29,75 27,72 29,82
UNO 34,66 33,99 31,42 28,64 28,60
5 años al 16/05/2025
desde el 16/05/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 70,50 63,25 45,24 34,05 31,92
CAPITAL 71,39 64,34 47,52 35,34 33,56
CUPRUM 70,83 63,56 45,68 35,35 31,84
HABITAT 70,83 64,30 46,45 35,08 32,45
MODELO 69,73 61,06 43,22 33,44 29,49
PLANVITAL 70,89 64,63 46,24 36,27 32,82
PROVIDA 68,89 62,29 41,65 31,63 30,17
UNO 67,85 60,45 41,48 32,96 29,02

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/05/2025
desde el 16/05/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 2 3
CUPRUM 3 4 2 4 2
HABITAT 1 1 3 1 1
MODELO 6 3 4 5 6
PLANVITAL 4 5 5 3 5
PROVIDA 5 7 7 7 4
UNO 7 6 6 6 7
3 años al 16/05/2025
desde el 16/05/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 6 2 2 3
CUPRUM 4 2 6 4 5
HABITAT 2 3 3 3 1
MODELO 3 4 5 6 7
PLANVITAL 5 1 1 1 4
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 5 4 5 6
5 años al 16/05/2025
desde el 16/05/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 1 2 1 3 1
CUPRUM 4 4 4 2 4
HABITAT 3 3 2 4 3
MODELO 5 6 5 5 6
PLANVITAL 2 1 3 1 2
PROVIDA 6 5 6 7 5
UNO 7 7 7 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"