¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 20,74 | 17,69 | 13,52 | 9,05 | 7,54 |
CAPITAL | 20,96 | 18,04 | 13,70 | 9,33 | 7,39 |
CUPRUM | 20,91 | 17,82 | 13,85 | 9,18 | 7,70 |
HABITAT | 20,96 | 17,86 | 13,77 | 9,61 | 7,83 |
MODELO | 20,15 | 17,62 | 13,50 | 8,70 | 6,99 |
PLANVITAL | 20,96 | 18,03 | 14,01 | 9,52 | 7,67 |
PROVIDA | 20,05 | 16,84 | 12,56 | 8,32 | 7,34 |
UNO | 20,86 | 17,90 | 13,91 | 9,44 | 7,49 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 43,82 | 40,79 | 35,25 | 29,49 | 28,40 |
CAPITAL | 43,40 | 40,72 | 35,90 | 30,05 | 28,73 |
CUPRUM | 43,80 | 40,58 | 35,18 | 29,61 | 28,44 |
HABITAT | 44,26 | 41,03 | 35,66 | 30,06 | 28,46 |
MODELO | 44,23 | 40,99 | 35,85 | 29,14 | 27,01 |
PLANVITAL | 44,07 | 41,45 | 36,07 | 29,74 | 28,08 |
PROVIDA | 43,17 | 40,18 | 33,72 | 28,63 | 28,70 |
UNO | 44,60 | 40,90 | 35,50 | 29,90 | 27,36 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 66,94 | 60,00 | 43,37 | 32,99 | 33,67 |
CAPITAL | 67,90 | 61,20 | 45,27 | 34,02 | 35,04 |
CUPRUM | 67,63 | 61,02 | 44,32 | 34,66 | 34,24 |
HABITAT | 67,73 | 61,12 | 44,62 | 34,48 | 34,39 |
MODELO | 65,13 | 57,16 | 41,65 | 32,50 | 31,74 |
PLANVITAL | 68,07 | 62,30 | 44,72 | 35,46 | 34,74 |
PROVIDA | 64,16 | 58,22 | 39,38 | 30,19 | 31,16 |
UNO | 64,08 | 57,25 | 40,26 | 32,19 | 31,06 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
CUPRUM | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
HABITAT | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
HABITAT | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
MODELO | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
UNO | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.