¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 23,77 | 18,94 | 11,29 | 3,93 | 1,32 |
CAPITAL | 23,51 | 18,68 | 11,53 | 4,08 | 1,60 |
CUPRUM | 23,75 | 18,80 | 11,15 | 4,14 | 1,32 |
HABITAT | 23,73 | 18,85 | 11,33 | 3,82 | 1,25 |
MODELO | 24,65 | 19,51 | 11,82 | 4,29 | 1,20 |
PLANVITAL | 24,22 | 19,46 | 11,63 | 4,09 | 1,31 |
PROVIDA | 23,65 | 18,68 | 10,95 | 3,78 | 1,11 |
UNO | 24,58 | 19,49 | 11,53 | 4,29 | 1,47 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 23,78 | 23,43 | 18,64 | 16,64 | 19,79 |
CAPITAL | 23,78 | 23,49 | 19,60 | 17,25 | 20,92 |
CUPRUM | 24,22 | 23,96 | 18,71 | 17,39 | 19,89 |
HABITAT | 24,14 | 24,25 | 19,39 | 17,37 | 20,29 |
MODELO | 23,24 | 21,23 | 17,07 | 16,42 | 18,64 |
PLANVITAL | 25,29 | 25,60 | 20,30 | 18,83 | 20,95 |
PROVIDA | 22,39 | 22,51 | 16,75 | 15,11 | 17,77 |
UNO | 23,26 | 22,71 | 17,59 | 17,03 | 19,04 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 52,41 | 50,03 | 41,24 | 33,76 | 32,98 |
CAPITAL | 52,87 | 50,86 | 43,28 | 34,66 | 34,54 |
CUPRUM | 51,72 | 48,83 | 39,59 | 34,13 | 33,04 |
HABITAT | 52,34 | 51,02 | 42,73 | 34,37 | 33,64 |
MODELO | 51,00 | 47,02 | 38,19 | 32,18 | 30,44 |
PLANVITAL | 53,62 | 51,31 | 40,79 | 33,77 | 31,46 |
PROVIDA | 53,27 | 50,69 | 39,58 | 32,68 | 31,56 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 |
CUPRUM | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
HABITAT | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
UNO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
CUPRUM | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
MODELO | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PROVIDA | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
UNO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
CUPRUM | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
HABITAT | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
PROVIDA | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.