Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 22/04/2025
desde el 22/04/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 6,17 7,85 9,64 11,64 13,82
CAPITAL 6,16 7,84 9,68 11,79 13,63
CUPRUM 6,30 8,18 10,31 12,15 14,16
HABITAT 6,53 8,12 9,89 12,32 14,15
MODELO 5,60 7,90 9,63 11,22 12,92
PLANVITAL 5,60 7,66 9,53 11,59 13,56
PROVIDA 5,85 7,37 8,71 10,85 13,78
UNO 5,44 7,47 9,18 11,13 12,58
3 años al 22/04/2025
desde el 22/04/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 24,84 26,94 27,46 27,45 30,52
CAPITAL 24,53 26,88 27,97 27,95 30,74
CUPRUM 25,07 27,25 27,73 27,74 30,33
HABITAT 25,21 27,05 27,73 27,94 30,89
MODELO 24,51 26,43 27,47 26,61 28,38
PLANVITAL 25,25 28,32 29,11 28,53 30,47
PROVIDA 24,23 26,34 25,99 26,53 31,00
UNO 24,78 26,58 27,14 27,04 29,18
5 años al 22/04/2025
desde el 22/04/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 58,01 55,95 44,53 38,37 38,36
CAPITAL 58,52 56,75 46,54 39,52 40,01
CUPRUM 58,42 56,40 45,19 39,78 37,84
HABITAT 58,40 56,67 45,64 39,32 38,91
MODELO 57,48 54,12 42,78 37,80 36,24
PLANVITAL 57,82 57,45 45,51 40,49 39,28
PROVIDA 56,66 55,17 41,03 36,07 37,00
UNO 55,40 52,96 40,61 36,75 34,16

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 22/04/2025
desde el 22/04/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 3 4 3 3 4
CUPRUM 2 1 1 2 1
HABITAT 1 2 2 1 2
MODELO 6 3 4 5 6
PLANVITAL 5 5 5 4 5
PROVIDA 4 7 7 7 3
UNO 7 6 6 6 7
3 años al 22/04/2025
desde el 22/04/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 5 4 2 2 3
CUPRUM 3 2 3 4 5
HABITAT 2 3 4 3 2
MODELO 6 6 5 6 7
PLANVITAL 1 1 1 1 4
PROVIDA 7 7 7 7 1
UNO 4 5 6 5 6
5 años al 22/04/2025
desde el 22/04/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 1 2 1 3 1
CUPRUM 2 4 4 2 4
HABITAT 3 3 2 4 3
MODELO 5 6 5 5 6
PLANVITAL 4 1 3 1 2
PROVIDA 6 5 6 7 5
UNO 7 7 7 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"