Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/04/2025
desde el 16/04/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 4,22 6,16 8,04 10,69 13,15
CAPITAL 4,23 6,14 8,15 10,89 13,07
CUPRUM 4,30 6,38 8,53 10,97 13,31
HABITAT 4,53 6,44 8,27 11,37 13,46
MODELO 3,75 6,21 8,04 10,27 12,38
PLANVITAL 3,67 5,94 7,99 10,68 12,87
PROVIDA 3,97 5,77 7,21 9,94 13,13
UNO 3,61 5,83 7,65 10,17 11,96
3 años al 16/04/2025
desde el 16/04/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 26,32 28,15 28,35 28,51 31,82
CAPITAL 26,01 28,08 28,87 29,01 32,04
CUPRUM 26,49 28,35 28,49 28,69 31,49
HABITAT 26,77 28,39 28,71 29,01 32,14
MODELO 26,05 27,65 28,46 27,74 29,88
PLANVITAL 26,70 29,46 30,00 29,64 31,83
PROVIDA 25,70 27,50 26,85 27,64 32,42
UNO 26,16 27,71 28,01 27,95 30,38
5 años al 16/04/2025
desde el 16/04/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 58,32 56,28 44,86 39,15 39,17
CAPITAL 58,93 57,20 46,95 40,31 40,94
CUPRUM 58,74 56,61 45,42 40,46 38,51
HABITAT 58,58 57,03 45,95 40,03 39,59
MODELO 57,98 54,42 43,09 38,56 37,11
PLANVITAL 58,28 57,71 45,75 41,08 40,04
PROVIDA 57,00 55,59 41,45 36,98 38,03
UNO 55,68 52,96 40,82 37,30 34,68

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/04/2025
desde el 16/04/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 3 4 3 3 4
CUPRUM 2 2 1 2 2
HABITAT 1 1 2 1 1
MODELO 5 3 4 5 6
PLANVITAL 6 5 5 4 5
PROVIDA 4 7 7 7 3
UNO 7 6 6 6 7
3 años al 16/04/2025
desde el 16/04/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 4 2 3 3
CUPRUM 3 3 4 4 5
HABITAT 1 2 3 2 2
MODELO 5 6 5 6 7
PLANVITAL 2 1 1 1 4
PROVIDA 7 7 7 7 1
UNO 4 5 6 5 6
5 años al 16/04/2025
desde el 16/04/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 1 2 1 3 1
CUPRUM 2 4 4 2 4
HABITAT 3 3 2 4 3
MODELO 5 6 5 5 6
PLANVITAL 4 1 3 1 2
PROVIDA 6 5 6 7 5
UNO 7 7 7 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

Nota: "La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese también sobre la rentabilidad de su Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones: www.spensiones.cl"