¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 11,80 | 10,25 | 6,59 | 3,05 | 1,75 |
CAPITAL | 11,51 | 10,13 | 6,73 | 3,19 | 1,92 |
CUPRUM | 12,00 | 10,39 | 6,78 | 3,55 | 2,14 |
HABITAT | 11,86 | 10,23 | 6,56 | 2,70 | 1,34 |
MODELO | 12,17 | 10,48 | 7,13 | 3,50 | 1,92 |
PLANVITAL | 11,92 | 10,54 | 6,87 | 3,20 | 1,82 |
PROVIDA | 11,56 | 9,97 | 6,19 | 2,98 | 1,65 |
UNO | 12,04 | 10,22 | 6,55 | 3,18 | 1,80 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 13,15 | 13,68 | 9,72 | 9,72 | 13,34 |
CAPITAL | 13,08 | 13,93 | 10,68 | 10,31 | 14,46 |
CUPRUM | 14,05 | 14,72 | 10,24 | 10,80 | 13,61 |
HABITAT | 13,35 | 14,55 | 10,49 | 10,48 | 13,83 |
MODELO | 12,02 | 11,06 | 7,79 | 9,15 | 11,85 |
PLANVITAL | 13,90 | 15,10 | 10,62 | 11,27 | 14,19 |
PROVIDA | 12,04 | 12,83 | 7,75 | 8,16 | 11,38 |
UNO | 10,79 | 11,22 | 7,22 | 8,88 | 11,51 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 48,27 | 47,67 | 42,40 | 38,39 | 37,67 |
CAPITAL | 48,65 | 48,56 | 44,28 | 39,27 | 39,39 |
CUPRUM | 47,75 | 46,68 | 40,98 | 38,73 | 37,73 |
HABITAT | 48,20 | 48,67 | 43,86 | 38,85 | 38,27 |
MODELO | 46,41 | 44,29 | 38,65 | 35,85 | 33,97 |
PLANVITAL | 48,63 | 48,19 | 41,47 | 37,82 | 35,81 |
PROVIDA | 49,35 | 48,63 | 40,97 | 37,59 | 36,58 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
CUPRUM | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
HABITAT | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
MODELO | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
UNO | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MODELO | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PROVIDA | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
UNO | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
CUPRUM | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
HABITAT | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
PROVIDA | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.