¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 10,04 | 9,10 | 6,37 | 3,31 | 2,08 |
CAPITAL | 9,90 | 9,15 | 6,71 | 3,66 | 2,47 |
CUPRUM | 10,00 | 9,03 | 6,43 | 3,59 | 2,21 |
HABITAT | 10,27 | 9,26 | 6,52 | 3,31 | 1,93 |
MODELO | 10,52 | 9,46 | 6,89 | 3,73 | 2,22 |
PLANVITAL | 10,12 | 9,28 | 6,53 | 3,34 | 1,99 |
PROVIDA | 9,61 | 8,57 | 5,69 | 2,94 | 1,59 |
UNO | 10,36 | 9,26 | 6,63 | 3,71 | 2,23 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 18,63 | 18,73 | 13,72 | 12,65 | 15,41 |
CAPITAL | 19,03 | 19,24 | 14,90 | 13,43 | 16,78 |
CUPRUM | 19,18 | 19,35 | 14,06 | 13,56 | 15,52 |
HABITAT | 18,85 | 19,49 | 14,46 | 13,41 | 15,91 |
MODELO | 17,49 | 16,22 | 11,86 | 12,11 | 13,94 |
PLANVITAL | 19,45 | 20,15 | 14,43 | 14,10 | 16,05 |
PROVIDA | 17,39 | 18,04 | 11,75 | 11,03 | 13,29 |
UNO | 16,56 | 16,56 | 11,37 | 11,86 | 13,62 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 49,25 | 48,61 | 43,46 | 39,39 | 38,33 |
CAPITAL | 49,98 | 49,82 | 45,61 | 40,57 | 40,38 |
CUPRUM | 48,46 | 47,37 | 41,88 | 39,38 | 38,06 |
HABITAT | 49,03 | 49,51 | 44,86 | 39,94 | 38,95 |
MODELO | 47,66 | 45,41 | 39,84 | 37,00 | 34,84 |
PLANVITAL | 49,64 | 49,10 | 42,50 | 38,79 | 36,36 |
PROVIDA | 50,39 | 49,52 | 41,96 | 38,45 | 37,05 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
HABITAT | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PLANVITAL | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
UNO | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
CUPRUM | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
UNO | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CUPRUM | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
HABITAT | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
PROVIDA | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.