# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -1,85 | |
2 | CAPITAL | -1,88 | |
3 | CUPRUM | -1,90 | |
4 | HABITAT | -1,91 | |
5 | MODELO | -2,40 | |
6 | PROVIDA | -2,54 | |
7 | UNO | -2,75 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -1,89 | |
2 | CAPITAL | -2,00 | |
3 | HABITAT | -2,01 | |
4 | CUPRUM | -2,04 | |
5 | PROVIDA | -2,48 | |
6 | UNO | -2,91 | |
7 | MODELO | -2,95 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -3,62 | |
2 | HABITAT | -3,71 | |
3 | PLANVITAL | -3,75 | |
4 | CUPRUM | -3,84 | |
5 | MODELO | -4,47 | |
6 | PROVIDA | -4,60 | |
7 | UNO | -4,74 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -4,04 | |
2 | CUPRUM | -4,28 | |
3 | HABITAT | -4,35 | |
4 | CAPITAL | -4,45 | |
5 | MODELO | -4,68 | |
6 | UNO | -4,82 | |
7 | PROVIDA | -5,09 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -3,64 | |
2 | PLANVITAL | -3,64 | |
3 | HABITAT | -3,89 | |
4 | CUPRUM | -3,97 | |
5 | MODELO | -4,22 | |
6 | UNO | -4,43 | |
7 | PROVIDA | -4,53 |