Para utilizar estos recursos contáctanos y podremos ayudarte. Si ya tienes un plan activo, inicia sesión para obtener tu accesa token.
Valores cuota desde 2010-01-01 hasta 2025-10-27. Actualizados, bien formateados y listos para digerir. Retorna un máximo de 10962 registros por consulta.
Utilizamos:
Retorna valor cuota, valor cuota en UF y monto total del fondo de una cuota.
| Parámetro | Comentarios |
|---|---|
| formato | Obligatorio: json o html |
| access_token | Obligatorio. |
| AFP | Obligatorio. |
| Fondo | Obligatorio. |
| date (yyyy-mm-dd) | Opcional, por defecto ultima fecha disponible. |
Ejemplo:
Retorna un máximo de 2190 registros por consulta. Acepta los siguientes parámetros:
| Parámetro | Comentarios |
|---|---|
| formato | Obligatorio: json o html |
| access_token | Obligatorio. |
| AFP | Opcional, por defecto todas. |
| Fondo | Opcional, por defecto todos. |
| date (yyyy-mm-dd) | Opcional, por defecto ultima fecha disponible. |
| start_date (yyyy-mm-dd) | Opcional, primer dato disponible (considerando limite de registros optenidos). |
Ejemplos:
Ejemplo:
Ejemplo: