# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -1,47 | |
2 | CUPRUM | -1,52 | |
3 | CAPITAL | -1,55 | |
4 | HABITAT | -1,78 | |
5 | MODELO | -2,12 | |
6 | PROVIDA | -2,35 | |
7 | UNO | -2,55 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -1,84 | |
2 | CUPRUM | -2,00 | |
3 | CAPITAL | -2,08 | |
4 | HABITAT | -2,15 | |
5 | PROVIDA | -2,71 | |
6 | MODELO | -2,94 | |
7 | UNO | -2,97 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -4,19 | |
2 | PLANVITAL | -4,21 | |
3 | CUPRUM | -4,33 | |
4 | HABITAT | -4,37 | |
5 | MODELO | -4,92 | |
6 | UNO | -5,22 | |
7 | PROVIDA | -5,23 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -5,19 | |
2 | CUPRUM | -5,45 | |
3 | CAPITAL | -5,66 | |
4 | HABITAT | -5,71 | |
5 | MODELO | -5,83 | |
6 | UNO | -5,96 | |
7 | PROVIDA | -6,38 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | PLANVITAL | -5,36 | |
2 | CAPITAL | -5,45 | |
3 | CUPRUM | -5,68 | |
4 | HABITAT | -5,83 | |
5 | MODELO | -5,97 | |
6 | UNO | -6,09 | |
7 | PROVIDA | -6,45 |