# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | 2,53 | |
2 | PLANVITAL | 2,38 | |
3 | PROVIDA | 2,35 | |
4 | HABITAT | 2,27 | |
5 | CUPRUM | 2,20 | |
6 | MODELO | 1,77 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | 1,83 | |
2 | HABITAT | 1,80 | |
3 | PROVIDA | 1,56 | |
4 | PLANVITAL | 1,55 | |
5 | CUPRUM | 1,44 | |
6 | MODELO | 0,99 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CAPITAL | -0,41 | |
2 | HABITAT | -0,43 | |
3 | CUPRUM | -0,88 | |
4 | PROVIDA | -1,15 | |
5 | PLANVITAL | -1,16 | |
6 | MODELO | -1,22 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | CUPRUM | -2,08 | |
2 | HABITAT | -2,12 | |
3 | MODELO | -2,23 | |
4 | CAPITAL | -2,23 | |
5 | PLANVITAL | -2,51 | |
6 | PROVIDA | -2,72 |
# | AFP | Rentabilidad [%] | |
---|---|---|---|
Ajustada por inflación
Anualizada |
|||
1 | HABITAT | -1,86 | |
2 | MODELO | -1,88 | |
3 | CUPRUM | -1,88 | |
4 | CAPITAL | -1,94 | |
5 | PLANVITAL | -2,53 | |
6 | PROVIDA | -2,61 |